Master-D超纯水机(蒸馏水为水源)
- 产品型号:
 - 更新时间:2024-03-17
 - 产品介绍:Master-D超纯水机(蒸馏水为水源)GC、HPLC、IC、ICP PCR应用及分析、气象分析精密仪器分析、氨基酸分析分析试剂及药品配置、稀释
 - 在线留言
 
Master-D超纯水机(蒸馏水为水源)
名称  | 基础型  | 除热源型  | 低有机物型  | 综合型  | ||
产品型号  | Master-D  | Master-D UF  | Master-D UV  | Master-D UVF  | ||
系统流程  | AC+DI+TF  | AC+DI+UF+TF  | UV+AC+DI+TF  | UV+AC+DI+UF+TF  | ||
应用领域  | GC、HPLC、IC、ICP PCR应用及分析、气象分析 精密仪器分析、氨基酸分析 分析试剂及药品配置、稀释  | 分子生物学及生命科学 动物细胞及植物细胞培养 组织培养、IVF 电泳、凝胶分析培养基制备  | HPLC、IC、ICP-MS TOC分析、有机物分析 CF-AAS、毒理学研究 毛细管电泳、环保实验分析  | HPLC、IC,ICP-MS、CF-AAS 物理学、电化学及界面研究 分子生物学及生命科学 动物细胞及植物细胞培养  | ||
超  | 超纯水电阻率  | 18.2 MΩ-cm@25℃  | ||||
高纯水电阻率  | ≥3 MΩ-cm  | |||||
重金属离子  | < 0.1ppb  | |||||
总有机碳 (TOC)  | <10 ppb  | <3 ppb  | ||||
微生物/细菌  | <1 CFU/ml  | |||||
热源/内毒素  | -  | <0.001 EU/ml  | -  | <0.001 EU/ml  | ||
颗粒物(>0.22μm)  | <1/ml  | |||||
技  | 产量  | 1.5-2.0升/分钟(加装UF机型流速会有降低)  | ||||
出水口(触摸按键)  | 2个:RO高纯水,UP超纯水  | |||||
外形尺寸/重量  | 长×宽×高:50×36×54cm/约22Kg  | |||||
电源/功率  | 220V、50Hz/ 120W  | |||||
控  | 操作模式显示  | 电源打开,程序运行,产水,水满,内循环,定时取水,消毒,进、出水超标,耗材寿命及更换提醒  | ||||
安全性能  | 源水、RO水、超纯水超标报警,耗材终结报警,系统密码,自动记忆重启,报警、消毒时禁止取水等  | |||||
系统监控  | 进水水质监控,RO水水质监控,超纯水水质监控,水温监控,耗材使用时间和剩余寿命监控等  | |||||
进水要求  | 反渗透水,蒸馏水或去离子,5-45℃,1atm*  | |||||
纯化系统  | 后置活性炭滤芯×1+去离子纯化柱 (进口树脂)×1+超纯化柱(进口树脂)×4+(0.45+0.1)μm进口PES终端滤器 UV型:加装-双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管) UF型:加装- MWCO5000D UF超滤组件(*) UVF型:加装-双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管)和MWCO5000D UF超滤组件(*)  | |||||
| 标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+附件包 | |||||
*进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。
AC:活性炭 DI:离子交换 UV:紫外灯 UF:超滤 TF:终端微滤
 


