产品目录
展开
技术文章
彩途GPS测量仪
- 产品型号:N130
- 更新时间:2024-03-19
- 产品介绍:彩途GPS测量仪N130可以支持北斗、GPS、GLONASS单独或组合定位,卫星定位迅速、可靠;开放的地图架构,内置全国地图,支持用户自制矢量地图、卫星影像和各类栅格地图;2.2"半反半透彩色显示屏,阳光下清晰显示,分辨率优于同类产品,画面细腻;支持锂电池与AA电池供电方式,适合野外长时间工作;产品精巧三防设计,便于携带,使用安全
- 在线留言
彩途GPS测量仪N130可以支持北斗、GPS、GLONASS单独或组合定位,卫星定位迅速、可靠;开放的地图架构,内置全国地图,支持用户自制矢量地图、卫星影像和各类栅格地图;2.2”半反半透彩色显示屏,阳光下清晰显示,分辨率优于同类产品,画面细腻;支持锂电池与AA电池供电方式,适合野外长时间工作;产品精巧三防设计,便于携带,使用安全 彩途GPS测量仪硬件和性能 | |
|---|---|
| 尺寸 | 57X120X30mm |
| 重量 | 113g(不含电池) |
| 屏幕尺寸 | 2.2英寸 |
| 屏幕类型 | 半反半透彩色显示屏 |
| 触控 | 不支持 |
| 分辨率 | 240x320 |
| 供电方式 | 锂电池+2节5号电池 |
| 电池寿命 | 15小时(锂电池),10小时(5号电池) |
| 防水等级 | IP54 |
| 漂浮 | 不支持 |
| 电脑接口 | USB 2.0 |
| GNSS性能 | |
|---|---|
| 卫星系统 | GPS、BDS 、GLONASS,支持SBAS |
| 天线类型 | 高灵敏度全向型天线 |
| 精度 | 单机定位3-5m |
| 差分精度 | 1-3m(SBAS) |
| 更新率 | 260Mhz |
| 存储性能 | |
|---|---|
| 内存 | RAM:4MB ROM:128M |
| 航点 | 3000个 |
| 航线 | 400条/50点 |
| 航迹 | 200条(5000点/条) |
| 地图 | |
|---|---|
| 基础图 | 不支持 |
| 全国详图 | 不支持 |
| 等高线图 | 不支持 |
| 自制矢量地图 | 不支持 |
| 自制栅格地图 | √ |
| 功能特性 | |
|---|---|
| 点位平均 | √ |
| 坐标系统 | WGS84、北京54、西安80 |
| 路径规划 | √ |
| 航迹测面积 | √ |
| 航线测面积 | √ |
| 航迹剖面图 | √ |
| NMEA输出 | NMEA0183 |
| 硬件功能 | |
|---|---|
| 气压高度计 | 支持 |
| 温度计 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 重力感应 | 不支持 |
| 扩展存储卡 | Micro SD卡,高32G |
| 锂电池 | 1200mah锂电池 |
| 无线数传 | 不支持 |
| 摄像头 | 不支持 |
| 图片浏览 | 不支持 |
- 上一篇:400ST英国PPM甲醛检测仪


